客服QQ:
2865837798 点击这里给我发消息
玩家交流群①:
498262537(已满)
群②:
249379076(已满)
群③:
543326130(推荐)
群④:
853398576(推荐)
群⑤:
560576531(已满)
群⑥:
869570025(已满)
87卧龙吟3群
排名 国家 玩家 战力
1 紫将104区 蜀国 龙灬渊 599223
2 紫将104区 魏国 朴大哥 597404
3 紫将104区 蜀国 敏静 427451
4 紫将104区 吴国 常山吴彦祖 404549
5 紫将104区 吴国 合浦审正南 366670
6 紫将104区 魏国 东陆 339435
7 紫将104区 魏国 Null 314376
8 紫将104区 蜀国 凶神恶煞 312884
9 紫将104区 蜀国 拳御天下 280437
10 紫将104区 魏国 浅灬陌 254119
11 紫将104区 蜀国 随波逐流 249821
12 紫将104区 魏国 卫子鱼 234293
13 紫将104区 吴国 左风歌 212619
14 紫将104区 吴国 周公瑾 205223
15 紫将104区 魏国 007 190791
16 紫将104区 蜀国 南皮张永年 175128
17 紫将104区 吴国 兵临城下 172853
18 紫将104区 吴国 赤壁蒯异度 165116
19 紫将104区 蜀国 君思描 158952
20 紫将104区 蜀国 登登 153439
客服QQ:
2865837798 点击这里给我发消息
玩家交流群①:
498262537(已满)
群②:249379076(已满)
群③:543326130(已满)
群④:853398576(已满)
群⑤:560576531(已满)
群⑥:869570025(推荐) 87卧龙吟6群
用户登录
8-16周岁用户,单次可充值<=50元,每月可充值<=200元;
16-18周岁用户,单次可充值<=100元,每月可充值<=400元。